A、【機型特點】:
1.雙變頻器、張力自動控制。
2.引取零滑動設計,生產(chǎn)效率高;成品線表面品質優(yōu)良。
3.能耗低 比傳統(tǒng)機型省電20%-25%,可降低生產(chǎn)成本
4.廣泛采用進口元器件,可靠性高。
B、【主要參數(shù)】:
機器型號 | 8D-2 | 16D-2 |
入線線徑 | Ф1.0-1.6mm | Ф0.8-1.6mm |
成品線徑 | Ф0.5-1.0mm | Ф0.25-0.65mm |
最高線速 | 800M/min | 1500M/min |
最多眼膜數(shù) | 8個*2 | 16個*2 |
機械延伸率 | 20%+11.5% | 17.6%+13% |
機體結構 | 一體鑄造 | 一體鑄造 |
伸線輪 | 進口陶瓷塔輪 | 進口陶瓷塔輪 |
最大伸線輪直徑 | Ф230 | Ф230 |
收線盤尺寸 | Ф300-Ф630 | Ф300-Ф630 |
動力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
排線方式 | 減速電機+滾珠絲桿 | 同步電機+平皮帶 |
伸線卷取動力 | AC 22KW/7.5KW *2 | AC 30KW/7.5KW *2 |
傳動方式 | 進口平皮帶+同步皮帶+三角皮帶傳動 | 進口平皮帶+同步皮帶+三角皮帶傳動 |
控制方式 | 雙變頻PID自動控制 | 雙變頻PID自動控制 |
張力調整方式 | 氣壓式調節(jié) | 氣壓式調節(jié) |
最大載銅量 | 50-300KG | 50-300KG |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線油量 | 60L/min | 80L/min |
伸線潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 |
制動 | 碟式剎車 | 碟式剎車 |
外型尺寸 | 6150Lx1500Wx2000H | 8550Lx1500Wx2000H |
重量 | 3500KG | 4500KG |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖