A、【機(jī)型特點(diǎn)】:
1.伸線輪水平排列、伸線油浸泡式,各伸線輪。獨(dú)立一軸,易于操作。
2.耐用:鋼圈表面焊碳化鎢。
3.高效:先進(jìn)數(shù)控系統(tǒng)。
4.齒輪傳動(dòng):噪音低,平穩(wěn)性好。
B、【主要參數(shù)】:
機(jī)器型號(hào) | DLT450/13D-5000A | DL400/9D | DLT400/11D |
進(jìn)線直徑 | Ф8.0mm | Ф8.0mm | Ф8.0mm |
出線直徑 | Ф3.0-1.20mm | Ф3.0-02.6mm | Ф3.5-1.6mm |
伸線眼模 | 13個(gè)/Max | 9個(gè)/Max | 11個(gè)/Max |
伸線速度 | 1200M/Min Max | 600M/Min Max | 1200M/Min Max |
伸線主機(jī) | 280KW | 132KW | 160KW |
引取馬達(dá) | 55KW | - | 45KW |
齒輪及軸承潤(rùn)骨方式 | 油泵強(qiáng)制給油 | 油泵強(qiáng)制給油 | 油泵強(qiáng)制給油 |
延伸率 | 1-12D:20-40%;13D:10-30% | 1-8D:31.7%;9D:13-30% | 1-10D:31.7%;11D:10-30% |
退火電極輪徑 | Ф450mm | Ф400mm | Ф400mm |
退火電極輪數(shù)量 | 4個(gè) | - | 4個(gè) |
退火電流 | 5000A | - | 4000A |
退火電壓 | 60V | - | 60V |
變壓器容量 | 400KVA | - | 400KVA |
總裝機(jī)容量 | 780KVA | 130KVA | 650KVA |
使用電源 | 380V,50HZ | 380V.50HZ | 380V.50HZ |
生產(chǎn)線尺寸(長(zhǎng)寬高) | 2700x7000x4500mm | 12000x4500x4000mm | 16000x5000x4000mm |
剎車(chē)方式 | 氣動(dòng)碟式 | 氣動(dòng)碟式 | 氣動(dòng)碟式 |
換模方式 | 快速換模 | - | 快速換模 |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號(hào)
XML地圖